Cervezas
- Caña
- 1,7
- Copa
- 3,3
- 00 Tostada
- 2,8
- Asahi, Kirin o Sapporo
- 4
Vinos
|
Guia de estilos |
Espumoso | Blanco | Rosado | Tinto | Generoso |
| Ligero | |||||
| Afrutado | |||||
| Maduro | |||||
| Potente |
| Tintos | Estilo | Botella | Copa |
| Aragón | |||
| Garnacha Centenaria Garnacha | 19 | 3,2 | |
| Fagus Garnacha tinta | 34 | ||
| Microcósmico Garnacha | 34 | ||
| Pago de Aylés Garnacha, Tempranillo, Merlot y Cabernet Sauvignon | 34 | ||
| Enate TS Garnacha | 19 | 3 | |
| Rioja | |||
| Viña Real Tempranillo | 22 | 3,4 | |
| Contino Tempranillo y graciano | 36 | ||
| Pierola Tempranillo | 22 | 3,5 | |
| Paco García Tempranillo y garnacha tinta | 22 | 3,5 | |
| Remelluri Tempranillo, Garnacha y Graciano | 34 | ||
| La Montesa Tempranillo, Mazuelo y Garnacha | 26 | ||
| Ribera | |||
| Arzuaga Tinto Fino, Cabernet Sauvignon y Merlot | 32 | ||
| Pago de Carraovejas Tinto Fino y Cabernet Sauvignon | 49 | ||
| Antídoto Tinto Fino | 32 | ||
| Varios | |||
| Mauro Tempranillo, Syrah y Garnacha | 49 | ||
| Boland Capuccino Pinotage | 24 |
| Blancos | Estilo | Botella | Copa |
| Enate 234Chardonnay | 19 | 3 | |
| Botijo BlancoGarnacha Blanca | 34 | ||
| MonopoleVerdejo | 19 | 3 | |
| Jose ParienteVerdejo | 19 | ||
| Javier SanzVerdejo | 19 | ||
| Quinta Luna de OssianVerdejo | 20 | ||
| MaruxaGodello | 22 | ||
| Abad Dom BuenoGodello | 22 | 3,7 | |
| Terras GaudaAlbariño | 26 | ||
| Hans BaerGewurztraminer | 22 | 3,5 | |
| Villa WolfGewurztraminer | 26 | ||
| AlbertmanGewurztraminer | 34 | ||
| Dr. LoosenRiesling | 22 | ||
| D ́asti La MorandinaMoscato | 24 | ||
| Collete GrossChablis | 38 |
| Rosado | Estilo | Botella | Copa |
| Enate Rosado Cabernet Sauvignon | 18 | 2,6 | |
| RoselitoTinto fino y Albillo | 22 |
| Cava | Estilo | Botella | Copa |
| At Roca | 28 | 4,7 | |
| At Roca Rosé | 32 | ||
| Gramona III Lustros | 49 |
| Champagne | Estilo | Botella |
| Veuve Cliquot | 75 | |
| Bollinger | 80 | |
| RH Coutier | 60 | |
| Assailly Blan de Blancs | 60 | |
| Mumm | 60 |
Varios
- Tinto verano
- 4
- Calimocho
- 4,5
- Vermut
- 4,5
- Sake chupito
- 2,5
- Sake Botella
- 16
Sin alcohol
- Agua
- 1,5
- Agua 500 ml
- 2,9
- Agua con gas
- 3
- Kas/Schweppes: Naranja o Limón
- 2,7
- Aquarius naranja o limón
- 2,8
- Lipton limón
- 2,9
- Aquarade naranja o limón
- 2,8
- Pepsi: Clásica o max
- 2,7
- Bitter Kas
- 2,7
- Tónica Schweppes premium
- 2,9
- Mosto
- 2,5
Ginebra
- Seagram's · Tanqueray
- 7,5
- Beefeater 24 · Bombay · Brokers
- 7,5
- Martin Millers
- 8
- Bombay Spphire · Gin Mare · Nordes Plymouth · Puerto De Indias
- 8,5
- Hendrick's · Magellan · Sipsmith
- 9
- Brockman's · Citadelle
- 9,5
- G´Vine Floraison · Oxley
- 10,5
- Monkey 47
- 15,5
Ron
- Barceló · Bacardi · Santa Teresa
- 7,5
- Kraken · Havana 7 · Bacardi 8
- 9
- Barcelo imperial
- 10,5
- Santa Teresa 1796
- 12,5
- Zacapa Ron Cent
- 15,5
Tequila
- Patrón Café (Chupito)
- 3,5
- Patrón Silver (Chupito)
- 6,5
- Patron Reposado (Chupito)
- 7
- Patron Añejo
- 7,5
Vodka
- Eristoff · Absolut · Stolinchnaya
- 7
- Ciroc
- 10
- Grey Goose · Stolinchnaya Elit
- 12
Whisky
- Jack Daniels · Jameson · Jim Beam · White Label
- 7
- Cardhu 12 · Glenfiddich 12 · Knockando 12
- 8
- Maker's Mark
- 8,5
- The Balvien 12
- 11
- Macallan 12
- 12
- Lagavulin 16
- 14
- Hibiki · Yamazuki · Dewar's 18
- 18
Todas las bebidas se pueden servir en chupito o copa. Consulte el precio con nuestros camareros.